跳转到内容

通用样式

通用样式,即所有组件都可以支持的样式

它们均与 css 的属性样式用法保持一致,开发者可写在内联样式<style>标签里,实现组件样式的定制化

关于组件样式的设置,可以参考此文档入门

名称类型定义描述
lengthStringNumber
percentageString百分比尺寸单位,如“50%”。
名称类型定义描述
colorString颜色枚举字符串
‘rgb(255, 255, 255)'
'rgba(255, 255, 255, 1.0)‘
HEX 格式:‘#rrggbb’,‘#aarrggbb’
枚举格式:‘black’,‘white’。
枚举名称对应颜色颜色
aliceblue#f0f8ff
antiquewhite#faebd7

| | aqua | #00ffff |

| | aquamarine | #7fffd4 |

| | azure | #f0ffff |

| | beige | #f5f5dc |

| | bisque | #ffe4c4 |

| | black | #000000 |

| | blanchedalmond | #ffebcd |

| | blue | #0000ff |

| | blueviolet | #8a2be2 |

| | brown | #a52a2a |

| | burlywood | #deB887 |

| | cadetblue | #5f9ea0 |

| | chartreuse | #7fff00 |

| | chocolate | #d2691e |

| | coral | #ff7f50 |

| | cornflowerblue | #6495ed |

| | cornsilk | #fff8dc |

| | crimson | #dc143c |

| | cyan | #00ffff |

| | darkblue | #00008b |

| | darkcyan | #008b8b |

| | darkgoldenrod | #b8860b |

| | darkgray | #a9a9a9 |

| | darkgreen | #006400 |

| | darkgrey | #a9a9a9 |

| | darkkhaki | #bdb76b |

| | darkmagenta | #8b008b |

| | darkolivegreen | #556b2f |

| | darkorange | #ff8c00 |

| | darkorchid | #9932cc |

| | darkred | #8b0000 |

| | darksalmon | #e9967a |

| | darkseagreen | #8fbc8f |

| | darkslateblue | #483d8b |

| | darkslategray | #2f4f4f |

| | darkslategrey | #2f4f4f |

| | darkturquoise | #00ced1 |

| | darkviolet | #9400d3 |

| | deeppink | #ff1493 |

| | deepskyblue | #00bfff |

| | dimgray | #696969 |

| | dimgrey | #696969 |

| | dodgerblue | #1e90ff |

| | firebrick | #b22222 |

| | floralwhite | #fffaf0 |

| | forestgreen | #228b22 |

| | fuchsia | #ff00ff |

| | gainsboro | #dcdcdc |

| | ghostwhite | #f8f8ff |

| | gold | #ffd700 |

| | goldenrod | #daa520 |

| | gray | #808080 |

| | green | #008000 |

| | greenyellow | #adff2f |

| | grey | #808080 |

| | honeydew | #f0fff0 |

| | hotpink | #ff69b4 |

| | indianred | #cd5c5c |

| | indigo | #4b0082 |

| | ivory | #fffff0 |

| | khaki | #f0e68c |

| | lavender | #e6e6fa |

| | lavenderblush | #fff0f5 |

| | lawngreen | #7cfc00 |

| | lemonchiffon | #fffacd |

| | lightblue | #add8e6 |

| | lightcoral | #f08080 |

| | lightcyan | #e0ffff |

| | lightgoldenrodyellow | #fafad2 |

| | lightgray | #d3d3d3 |

| | lightgreen | #90ee90 |

| | lightpink | #ffb6c1 |

| | lightsalmon | #ffa07a |

| | lightseagreen | #20b2aa |

| | lightskyblue | #87cefa |

| | lightslategray | #778899 |

| | lightslategrey | #778899 |

| | lightsteelblue | #b0c4de |

| | lightyellow | #ffffe0 |

| | lime | #00ff00 |

| | limegreen | #32cd32 |

| | linen | #faf0e6 |

| | magenta | #ff00ff |

| | maroon | #800000 |

| | mediumaquamarine | #66cdaa |

| | mediumblue | #0000cd |

| | mediumorchid | #ba55d3 |

| | mediumpurple | #9370db |

| | mediumseagreen | #3cb371 |

| | mediumslateblue | #7b68ee |

| | mediumspringgreen | #00fa9a |

| | mediumturquoise | #48d1cc |

| | mediumvioletred | #c71585 |

| | midnightblue | #191970 |

| | mintcream | #f5fffa |

| | mistyrose | #ffe4e1 |

| | moccasin | #ffe4b5 |

| | navajowhite | #ffdead |

| | navy | #000080 |

| | oldlace | #fdf5e6 |

| | olive | #808000 |

| | olivedrab | #6b8e23 |

| | orange | #6b8e23 |

| | orchid | #da70d6 |

| | palegoldenrod | #eee8aa |

| | palegreen | #98fb98 |

| | paleturquoise | #afeeee |

| | palevioletred | #db7093 |

| | papayawhip | #ffefd5 |

| | peachpuff | #ffdab9 |

| | peru | #cd853f |

| | pink | #ffc0cb |

| | plum | #dda0dd |

| | powderblue | #b0e0e6 |

| | purple | #800080 |

| | rebeccapurple | #663399 |

| | red | #ff0000 |

| | rosybrown | #bc8f8f |

| | royalblue | #4169e1 |

| | saddlebrown | #8b4513 |

| | salmon | #fa8072 |

| | sandybrown | #f4a460 |

| | seagreen | #2e8b57 |

| | seashell | #fff5ee |

| | sienna | #a0522d |

| | silver | #c0c0c0 |

| | skyblue | #87ceeb |

| | slateblue | #6a5acd |

| | slategray | #708090 |

| | slategrey | #708090 |

| | snow | #fffafa |

| | springgreen | #00ff7f |

| | steelblue | #4682b4 |

| | tan | #d2b48c |

| | teal | #008080 |

| | thistle | #d8Bfd8 |

| | tomato | #ff6347 |

| | turquoise | #40e0d0 |

| | violet | #ee82ee |

| | wheat | #f5deb3 |

| | white | #ffffff |

| | whitesmoke | #f5f5f5 |

| | yellow | #ffff00 |

| | yellowgreen | #9acd32 |

|

<template>
<div>
<div class="box-normal" style="background-color: #f00"></div>
<div class="box-normal"></div>
</div>
</template>
<style>
.box-normal {
background-color: #ff0;
width: 100px;
height: 100px;
}
</style>

通用样式均为非必填项。

名称类型默认值描述
width<length><percentage>-
height<length><percentage>-
padding<length>0简写属性,在一个声明中设置所有的内边距属性,该属性可以有 1 到 4 个值,具体请参考MDN文档
padding-[lefttoprightbottom]
margin<length>0简写属性,在一个声明中设置所有的外边距属性,该属性可以有 1 到 4 个值,具体请参考 MDN文档
margin-[lefttoprightbottom]
border-0简写属性,在一个声明中设置所有的边框属性,可以按顺序设置属性 width style color,不设置的值为默认值
border-[lefttoprightbottom]
border-stylesolidsolid暂时仅支持 1 个值,为元素的所有边框设置样式
border-width<length>0简写属性,在一个声明中设置元素的所有边框宽度,或者单独为各边边框设置宽度,具体请参考 MDN 文档
border-[lefttoprightbottom]-width
border-color<color>black简写属性,在一个声明中设置元素的所有边框颜色,或者单独为各边边框设置颜色,颜色值的填入请参考 颜色配置
border-[lefttoprightbottom]-color
border-radius<length><percentage>0
border-[topbottom]-[leftright]-radius<length>
background<linear-gradient>-暂时不能与 background-color、background-image 同时使用
background-color<color>-颜色值的填入请参考 颜色配置
color<color>-颜色值的填入请参考 颜色配置
background-image<uri>-暂时不支持与 background-color,border-color 同时使用;支持本地图片资源;暂不支持网络图片资源
background-sizecontaincoverauto
background-repeatrepeat-xrepeat-yno-repeat
background-position<length><percentage>left
opacity<number>1opacity 属性指定了一个元素的透明度。
displayflexnoneflex
visibilityvisiblehiddenvisible
flex-directioncolumnrowcolumn-reverse
align-itemsstretchflex-startflex-end
justify-contentflex-startflex-endcenter
positionfixedabsoluterelative
[lefttoprightbottom]

注意

flex 布局仅支持上面列出的样式,w3c 中的其他标准切勿使,如 flex: 1;,否则将会产生无法预知的布局问题。