<!--
source: https://blueos.niceshare.site/component/global/overview/
site: 蓝河文档馆
summary: 提供基于蓝河应用的特定的设计规范和标准所设计的 UI 组件，这些组件具有统一的设计风格、布局、图标元素和字体字号等，旨在为用户提供全面的业务场景下的界面设计需求。
-->
---
title: '概述'
description: '提供基于蓝河应用的特定的设计规范和标准所设计的 UI 组件，这些组件具有统一的设计风格、布局、图标元素和字体字号等，旨在为用户提供全面的业务场景下的界面设计需求。'
lastUpdated: 2023-10-30T11:29:42.000Z
---

提供基于蓝河应用的特定的设计规范和标准所设计的 UI 组件，这些组件具有统一的设计风格、布局、图标元素和字体字号等，旨在为用户提供全面的业务场景下的界面设计需求。

## 系统风格组件介绍

| 组件 | 简述 |
| --- | --- |
| vw-alert | 弹窗组件，此组件为应用内主动触发的信息、操作确认弹窗 |
| vw-button | 一种基础的组件，点击后可执行对应（按钮表意）的操作。包含“文字按钮”“图标按钮”两类 |
| vw-empty | 页面无用户生成的内容时，显示空白页控件元素 |
| vw-icon | 提供一套常用图标 |
| vw-slide | 用来快速调节设置值，如音量、亮度、色彩饱和度等. 用户通过点击左侧/右侧按钮的方式增加/降低数值. |
| vw-title | 标题显示在页面顶部，作为关键导航信息，用来告知用户当前在哪里 |
| vw-list | 列表包含一系列连续的列表项，可以呈现文本、图标等内容。 |
| vw-list-item | 列表选项可以作为列表的子项，当列表的每一项不同时可以用列表选项拼接实现 |
| vw-loading | loading 用于定性地指示一种过程状态，多用于数据加载过程，如加载应用列表，或从网络端获取内容的过程 |
